Giappone · J1 League
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
38,6% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 30 volte in casa, 24 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 12,9 punti percentuali: 44,3% contro 31,4%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nel 72,0% dei casi. Qui è il vantaggio esterno a reggere di più, cosa rara: fuori casa la conversione arriva al 82,1%.
93,6% delle partite si sblocca: 131 su 140. Le altre 9 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 70,2% dei casi: pareggia nel 19,1%, si fa rimontare nel 10,7%. Chi passa avanti in casa chiude 2,9 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 77 volte contro 54.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 78,6% di Kawasaki Frontale e Urawa Reds al 28,6% di Yokohama F. Marinos: 50,0 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-1 (10,7%). Su 140 partite 34 finiscono in parità — 24,3% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 15,0% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 78,6% di Shimizu S-Pulse al 28,6% di Avispa Fukuoka e Mito Hollyhock: 50,0 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 50,0% di Cerezo Osaka al 7,1% di 3 squadre: 42,9 punti di distanza.
12° su 22 campionati, con 2,95.
7 dei 22 campionati a confronto hanno giocato meno di cento partite, e il più indietro ne ha 69. Su un campione così piccolo una percentuale oscilla di parecchi punti: le posizioni qui sopra cambieranno ancora.
| Giornata | Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over 2.5 gol | Gol/Gol | Scheda della partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ven 20 11:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Ven 20 11:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Ven 20 11:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Sab 21 06:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Sab 21 06:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Sab 21 06:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Sab 21 06:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Sab 21 07:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Sab 21 07:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Sab 21 08:00 |
|
Scheda della partitaPRO |
Le percentuali di questa tabella si vedono con PRO: le barre qui sopra sono un motivo grafico, non i numeri delle partite. Le schede partita si sbloccano con PRO.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 | |||||||||||
| 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:20 | +11 | 31 | |||||||||||
| 3 | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:10 | +22 | 30 | |||||||||||
| 4 | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:10 | +20 | 29 | |||||||||||
| 5 | 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 27 | |||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 | |||||||||||
| 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 | |||||||||||
| 8 | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 | |||||||||||
| 9 | 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:29 | -6 | 22 | |||||||||||
| 10 | 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | |||||||||||
| 11 | 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | -9 | 17 | |||||||||||
| 12 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 | |||||||||||
| 13 | 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 | |||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 | |||||||||||
| 15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | |||||||||||
| 16 | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | |||||||||||
| 17 | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | |||||||||||
| 18 | 18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | 12 | |||||||||||
| 19 | 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 9 | |||||||||||
| 20 | 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 19 | |||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:2 | +18 | 16 | |||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 15 | |||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:11 | +6 | 15 | |||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:7 | +6 | 15 | |||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:12 | +5 | 14 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | +4 | 12 | |||||||||||
| 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 12 | |||||||||||
| 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | 12 | |||||||||||
| 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:11 | +1 | 12 | |||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 11 | |||||||||||
| 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 11 | |||||||||||
| 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 | |||||||||||
| 14 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 8 | |||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |||||||||||
| 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 8 | |||||||||||
| 17 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | |||||||||||
| 18 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | |||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 5 | |||||||||||
| 20 | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 5 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:3 | +16 | 17 | |||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | +5 | 16 | |||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 | |||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | +4 | 14 | |||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 12 | |||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:18 | -7 | 10 | |||||||||||
| 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | |||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | |||||||||||
| 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 | |||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 8 | |||||||||||
| 12 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 | |||||||||||
| 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |||||||||||
| 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | |||||||||||
| 16 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:18 | -11 | 5 | |||||||||||
| 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 4 | |||||||||||
| 18 | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 | |||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 2 | |||||||||||
| 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.