Polonia · Ekstraklasa
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
38,2% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 70 volte in casa, 47 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 14,7 punti percentuali: 44,8% contro 30,1%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nel 76,6% dei casi. Il vantaggio pesa più in casa che in trasferta: fuori casa la conversione si ferma al 70,7%.
94,1% delle partite si sblocca: 288 su 306. Le altre 18 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 66,3% dei casi: pareggia nel 20,5%, si fa rimontare nel 13,2%. Chi passa avanti in casa chiude 15,3 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 160 volte contro 128.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 61,8% di Radomiak Radom al 32,4% di Piast Gliwice: 29,4 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-1 (12,4%). Su 306 partite 77 finiscono in parità — 25,2% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 9,5% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 76,5% di Cracovia Kraków e Zagłębie Lubin al 55,9% di 3 squadre: 20,6 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 55,9% di Cracovia Kraków e Korona Kielce al 23,5% di Katowice: 32,4 punti di distanza.
8° su 22 campionati, con 2,75.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | 22 | 4 | 8 | 68:31 | +37 | 70 | |||||||||||
| 2 | 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 51:23 | +28 | 69 | |||||||||||
| 3 | 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56:42 | +14 | 61 | |||||||||||
| 4 | 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59:40 | +19 | 58 | |||||||||||
| 5 | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:45 | +15 | 54 | |||||||||||
| 6 | 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58:53 | +5 | 51 | |||||||||||
| 7 | 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:47 | +2 | 49 | |||||||||||
| 8 | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:59 | -11 | 49 | |||||||||||
| 9 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:39 | +4 | 47 | |||||||||||
| 10 | 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37:36 | +1 | 45 | |||||||||||
| 11 | 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37:45 | -8 | 45 | |||||||||||
| 12 | 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:52 | -4 | 41 | |||||||||||
| 13 | 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:49 | -11 | 40 | |||||||||||
| 14 | 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:59 | -15 | 37 | |||||||||||
| 15 | 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33:51 | -18 | 36 | |||||||||||
| 16 | 16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39:56 | -17 | 31 | |||||||||||
| 17 | 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:53 | -15 | 30 | |||||||||||
| 18 | 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37:63 | -26 | 28 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 46:12 | +34 | 45 | ||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 36:14 | +22 | 41 | ||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:19 | +14 | 33 | ||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:15 | +13 | 33 | ||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:18 | +14 | 31 | ||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:17 | +7 | 29 | ||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:15 | +9 | 28 | ||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:21 | +1 | 27 | ||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 26 | ||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:26 | 0 | 25 | ||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:22 | +5 | 23 | ||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19:19 | 0 | 23 | ||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:25 | -5 | 23 | ||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 30:30 | 0 | 21 | ||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:22 | -3 | 21 | ||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:24 | -5 | 21 | ||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | ||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 27:30 | -3 | 19 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 23:8 | +15 | 36 | ||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:23 | +5 | 30 | ||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:23 | 0 | 28 | ||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:19 | +3 | 25 | ||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:33 | -11 | 24 | ||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:27 | +1 | 23 | ||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:17 | +1 | 22 | ||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25:30 | -5 | 20 | ||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:24 | -5 | 19 | ||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:30 | -9 | 18 | ||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15:24 | -9 | 18 | ||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:26 | -3 | 17 | ||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:27 | -13 | 15 | ||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24:34 | -10 | 14 | ||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:29 | -10 | 14 | ||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:31 | -14 | 11 | ||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20:34 | -14 | 10 | ||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10:33 | -23 | 9 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.