Goiás
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
Prima lettera l'intervallo, seconda il finale: V avanti, P in parità, S sotto.
La porta inviolata comprende anche i pareggi a reti bianche: 5,3% delle partite finisce 0-0.
18 partite su 19 si sbloccano: sono quelle di cui parlano queste due card e l'albero qui sotto. Le altre 1 finiscono 0-0.
Più di 800 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Su tiri per gol il tratto più lungo è il dato peggiore: a sinistra meno tiri per gol è meglio, a destra è il contrario. Il numero in alto a destra non è la somma dei due lati, ma il valore della partita.
Il primo numero è sempre suo: «2-1» vuol dire due gol fatti e uno subito, anche in trasferta.
Le due percentuali di ogni riga sono indipendenti: non sommano a 100.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
| Giornata | Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over 2.5 gol | Gol/Gol | Scheda della partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Sab 14 20:30 |
|
Scheda della partitaPRO |
Le percentuali di questa tabella si vedono con PRO: le barre qui sopra sono un motivo grafico, non i numeri delle partite. Le schede partita si sbloccano con PRO.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66:32 | +34 | 70 | |||||||||||
| 2 | 2 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49:26 | +23 | 68 | |||||||||||
| 3 | 3 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53:38 | +15 | 66 | |||||||||||
| 4 | 4 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38:31 | +7 | 62 | |||||||||||
| 5 | 5 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44:33 | +11 | 62 | |||||||||||
| 6 | 6 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57:51 | +6 | 58 | |||||||||||
| 7 | 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39:41 | -2 | 58 | |||||||||||
| 8 | 8 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45:35 | +10 | 58 | |||||||||||
| 9 | 9 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50:42 | +8 | 55 | |||||||||||
| 10 | 10 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49:50 | -1 | 54 | |||||||||||
| 11 | 11 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52:42 | +10 | 52 | |||||||||||
| 12 | 12 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45:39 | +6 | 51 | |||||||||||
| 13 | 13 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34:32 | +2 | 47 | |||||||||||
| 14 | 14 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44:44 | 0 | 47 | |||||||||||
| 15 | 15 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40:49 | -9 | 46 | |||||||||||
| 16 | 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38:47 | -9 | 43 | |||||||||||
| 17 | 17 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35:47 | -12 | 40 | |||||||||||
| 18 | 18 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45:58 | -13 | 32 | |||||||||||
| 19 | 19 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27:55 | -28 | 29 | |||||||||||
| 20 | 20 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21:79 | -58 | 15 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 36:15 | +21 | 44 | |||||||||||
| 2 | 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35:17 | +18 | 40 | |||||||||||
| 3 | 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28:8 | +20 | 38 | |||||||||||
| 4 | 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 21:10 | +11 | 37 | |||||||||||
| 5 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 27:16 | +11 | 35 | |||||||||||
| 6 | 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 19:18 | +1 | 35 | |||||||||||
| 7 | 7 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30:19 | +11 | 34 | |||||||||||
| 8 | 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:20 | +13 | 33 | |||||||||||
| 9 | 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27:15 | +12 | 32 | |||||||||||
| 10 | 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:24 | +3 | 32 | |||||||||||
| 11 | 11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20:20 | 0 | 30 | |||||||||||
| 12 | 12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31:23 | +8 | 28 | |||||||||||
| 13 | 13 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:14 | +7 | 28 | |||||||||||
| 14 | 14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 28 | |||||||||||
| 15 | 15 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:22 | +3 | 27 | |||||||||||
| 16 | 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:19 | 0 | 26 | |||||||||||
| 17 | 17 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:21 | +1 | 21 | |||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:23 | +2 | 20 | |||||||||||
| 19 | 19 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14:22 | -8 | 18 | |||||||||||
| 20 | 20 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13:28 | -15 | 12 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:21 | +9 | 31 | |||||||||||
| 2 | 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:15 | +16 | 30 | |||||||||||
| 3 | 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21:18 | +3 | 30 | |||||||||||
| 4 | 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17:17 | 0 | 27 | |||||||||||
| 5 | 5 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18:20 | -2 | 26 | |||||||||||
| 6 | 6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:21 | -4 | 25 | |||||||||||
| 7 | 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 25 | |||||||||||
| 8 | 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:16 | -2 | 23 | |||||||||||
| 9 | 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:23 | -3 | 23 | |||||||||||
| 10 | 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 22 | |||||||||||
| 11 | 11 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 22 | |||||||||||
| 12 | 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:23 | -3 | 21 | |||||||||||
| 13 | 13 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:22 | -3 | 20 | |||||||||||
| 14 | 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13:18 | -5 | 19 | |||||||||||
| 15 | 15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20:29 | -9 | 16 | |||||||||||
| 16 | 16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16:25 | -9 | 15 | |||||||||||
| 17 | 17 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:28 | -12 | 14 | |||||||||||
| 18 | 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:35 | -15 | 12 | |||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:33 | -20 | 11 | |||||||||||
| 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 18 | 8:51 | -43 | 3 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.